Finansinių ataskaitų rinkinys
- Titulinis
- Administracinė informacija
- Finansinių ataskaitų rinkinys
Tarpinių ataskaitų rinkinys 2024 m.
Dokumentas | ||
---|---|---|
1 | Tarpinė 2024 m. I ketv. | |
2 | Tarpinė 2024 m. I pusm. | |
3 | Tarpinė 2024 m. III ketv. | |
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m.
Dokumentas | ||
---|---|---|
1 | Aiškinamasis raštas 2023 m. | |
2 | Finansinės ataskaitos 2023 m. | |
3 | Vadovo ataskaita 2023 m. |
Tarpinių ataskaitų rinkinys 2023 m.
Dokumentas | ||
---|---|---|
1 | Tarpinė 2023 m. I ketv. | |
2 | Tarpinė 2023 m. I pusm. | |
3 | Tarpinė 2023 m. III ketv. | |
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m.
Dokumentas | ||
---|---|---|
1 | Aiškinamasis raštas 2022 m. | |
2 | Finansinės ataskaitos 2022 m. | |
3 | Vadovo ataskaita 2022 m. |
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m.
Dokumentas | ||
---|---|---|
1 | Aiškinamasis raštas 2021 m. | |
2 | Finansinės ataskaitos 2021 m. | |
3 | Veiklos ataskaita 2021 m. |
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m.
Dokumentas | ||
---|---|---|
1 | Aiškinamasis raštas 2020 m. | |
2 | Finansinės ataskaitos 2020 m. | |
3 | Veiklos ataskaita 2020 m. |
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m.
Dokumentas | ||
---|---|---|
1 | Aiškinamasis raštas 2019 m. | |
2 | Finansinės ataskaitos 2019 m. | |
3 | Veiklos ataskaita 2019 m. |